
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - seminterrato | 35 Mq | 35 Mqc |
| Sup. Principale - piano rialzato | 47 Mq | 47 Mqc |
| Balcone scoperto - piano rialzato | 3 Mq | 1 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 31 Mq | 23 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terreno accessorio - piano terra | 50 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 165 Mqc | |

